JORNADA 21
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.M.D. SAN JUAN | 19 | 17 | 1 | 1 | 96 | 21 | 52 | |
2 | CORIA C.F. | 20 | 15 | 2 | 3 | 123 | 47 | 47 | |
3 | OLIVARENSE ATLETICO | 19 | 14 | 3 | 2 | 122 | 62 | 45 | |
4 | CAMAS C.F. (A) | 20 | 15 | 0 | 5 | 104 | 54 | 45 | |
5 | PUEBLA C.F. | 19 | 14 | 0 | 5 | 98 | 40 | 42 | |
6 | BENACAZON C.F. | 20 | 12 | 3 | 5 | 73 | 45 | 39 | |
7 | C.D. ESPARTINAS TILDE | 20 | 12 | 1 | 7 | 110 | 69 | 37 | |
8 | VILLANUEVA ATLETICO | 19 | 10 | 3 | 6 | 71 | 51 | 33 | |
9 | C.D. GELVES | 19 | 8 | 1 | 10 | 70 | 94 | 25 | |
10 | JD BORMUJOS (A) | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 105 | 17 | |
11 | C.D. DIEZ SANLUCAR | 19 | 4 | 3 | 12 | 50 | 68 | 15 | |
12 | U.D. PILAS | 20 | 4 | 0 | 16 | 59 | 104 | 12 | |
13 | UD MAIRENA ALJARAFE (A) | 20 | 3 | 1 | 16 | 53 | 140 | 10 | |
14 | U.D. TOMARES (A) | 20 | 2 | 2 | 16 | 56 | 118 | 8 | |
15 | HUEVAR C.F. | 20 | 0 | 2 | 18 | 47 | 145 | 2 |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario